Current River Water Level

Malaysia Rainfall Station Status (Sort by Severity)

River Water Level for All Area By Level Threshold Status (Above Sea Level)

No. Locality Station Name Recent Updated Rainfall Station Cumulative Reading
Clean Reading (mm) Rainfall Intensity Station Status Hourly (mm) Daily (mm) Yearly (mm)
1 Port Dickson, Negeri Sembilan Sua Betong (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1960.5
2 Baling, Kedah Sek.Men.Keb. Bakai (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1318
3 Pulau Langkawi, Kedah Gunung Mat Chinchang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 0
4 Kulim, Kedah Ladang Henrietta (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 0
5 Baling, Kedah Ulu Legong (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0.5 0.5 525
6 Langkawi, Kedah Kg. Mawar (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 17 1138
7 Pendang, Kedah Kg. Paya Mat Inson (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 25.5 1321
8 Pendang, Kedah Felda Sg. Tiang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 31 1263.5
9 Langkawi, Kedah Hulu Empangan Saga (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1024
10 Pokok Sena, Kedah Kg. Kontan (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 141
11 Langkawi, Kedah SO Ewa (F2) 25/08/2025 5:00 AM 0 No Rainfall ON 0 0 1480.5
12 Baling, Kedah Kg. Iboi Kupang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0.5 429.5
13 Bandar Baharu, Kedah Sek.Keb. Sg. Tengas (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 0
14 Baling, Kedah Masjid Intan Safinaz Lanai (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 798
15 Bandar Baharu, Kedah Sek.Keb. Sg. Kechil Hilir (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1427.5
16 Kulim, Kedah Junjong (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1195
17 Kulim, Kedah Kulim Hi-Tech (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1377.5
18 Kulim, Kedah Terap (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 0
19 Kubang Pasu, Kedah Sek. Keb. Felda Bukit Tangga (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 7.5 766.5
20 Kubang Pasu, Kedah UUM Sintok (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 2.5 861.5
21 Baling, Kedah Felda Teloi Kanan (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 2.5 1123
22 Baling, Kedah Kg. Baru (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 4.5 1418.5
23 Baling, Kedah Kg. Padang Pulai (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 102.5
24 Bandar Baharu, Kedah Sek.Keb. Permatang Kerat Telunjuk (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1380.5
25 Padang Terap, Kedah Wang Tepus (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 2 77.5
26 Padang Terap, Kedah Sek. Keb. Lamdin (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 8 835.5
27 Pokok Sena, Kedah Sek. Keb. Kampung Bukit (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 42.5 1054.5
28 Pulau Langkawi, Kedah Gunung Raya (F2) 25/08/2025 2:45 AM 0 No Rainfall ON 0 0 1198
29 Langkawi, Kedah Padang Matsirat (F2) 25/08/2025 4:00 PM 1.5 Light ON 1.5 2.5 1186
30 Langkawi, Kedah Kuah (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 14 294
31 Kubang Pasu, Kedah Kg. Padang Pasir (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 759.5
32 Kubang Pasu, Kedah Kepala Batas (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 23 729
33 Padang Terap, Kedah Kilang Gula Pdg Terap (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 258.5
34 Kuala Muda, Kedah Jambatan Syed Omar (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 14.5 569.5
35 Pokok Sena, Kedah Felcra Bukit Tampoi (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 17.5 869
36 Timur Laut Pulau Pinang, Pulau Pinang Kolam Bersih (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 337.5
37 Timur Laut Pulau Pinang, Pulau Pinang Kolam Takungan Air Itam (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1521.5
38 Timur Laut Pulau Pinang, Pulau Pinang Jalan P.Ramlee (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1124
39 Timur Laut Pulau Pinang, Pulau Pinang Muara Sg. Pinang S18 (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0.5 10 1048.5
40 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Kompleks Perai (F2) 25/08/2025 12:45 AM 0 No Rainfall ON 0 0 691
41 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Pejabat Pertanian Cherok Tok Kun (F2) 25/08/2025 3:15 AM 0 No Rainfall ON 0 0 521
42 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Pusat Kesihatan Bukit Berapit (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 2995.5
43 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Rumah Pam Kubang Semang (F2) 25/08/2025 11:00 AM 0 No Rainfall ON 0 0 328.5
44 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang JPS SPT (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1151
45 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Simpang Ampat (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 447
46 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang Sek. Keb. Bakap Indah (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 958.5
47 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang Kuarters Penjara Sg. Duri (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 1 1176.5
48 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang Ayer Putih Tasek Junjung (F2) 25/08/2025 10:45 AM 0 No Rainfall ON 0 0 1274
49 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Lahar Ikan Mati (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1109
50 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Kg. Pokok Machang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 11.5 1016.5
51 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Bakar Kapor (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 998
52 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Rumah Pam Pinang Tunggal (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0.5 339.5
53 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Permatang Binjai (F2) 25/08/2025 3:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 996.5
54 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Ara Kuda (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 4 1297.5
55 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Permatang Pak Elong (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1120
56 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Pajak Song (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0.5 1119
57 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Guar Kepayang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 16.5 2439
58 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Permatang Tok Jaya (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0.5 1143.5
59 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Bumbung Lima (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1020
60 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Desa Murni Sg.Dua (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 33 946.5
61 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Kacang Puri (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 12.5 1111
62 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Pejabat JPS SPU (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 473.5
63 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Ladang Victoria (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 2 1022.5
64 Barat Daya Pulau Pinang, Pulau Pinang Bayan Lepas (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 313.5
65 Barat Daya Pulau Pinang, Pulau Pinang Empangan Teluk Bahang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1501
66 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang Kg. Kebun Baru (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 899
67 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Kg. Machang Bubuk (F2) 25/08/2025 11:45 AM 0 No Rainfall ON 0 0 619
68 Kota Setar, Kedah Ampang Jajar PLSM (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 908.5
69 Petaling, Selangor Taman Botani Negara (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 2912
70 Petaling, Selangor SMK SS 17 (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1563
71 Petaling, Selangor KDR Sandaran Permai (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 2483.5
72 Petaling, Selangor S.M.K Bandar Kinrara (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1440
73 Petaling, Selangor Jave Setia (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 2062
74 Hulu Langat, Selangor Genting Peres (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1826
75 Sepang, Selangor Kolam Takungan Sg. Merab (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 728.5
76 Hulu Langat, Selangor Kg. Sg. Ramal Dalam (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1069.5
77 Hulu Langat, Selangor JPS Hulu Langat (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1120.5
78 Hulu Langat, Selangor Kg. Melayu Ampang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1503
79 Hulu Langat, Selangor Taman Bukit Permai (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 2818
80 Gombak, Selangor Puncak Atheneum (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 982.5
81 Hulu Langat, Selangor Kg. Sg. Rinching (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1487.5
82 Hulu Langat, Selangor SMK Bandar Tasek Kesuma (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1260
83 Hulu Langat, Selangor Pekan Bangi Lama (F2) 25/08/2025 3:45 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1387.5
84 Hulu Langat, Selangor West Country, Jln. Reko Kajang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1835.5
85 Timur Laut Pulau Pinang, Pulau Pinang Lorong Batu Lanchang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1160.5
86 Kulim, Kedah Kg. Permatang Durian (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 5 1170
87 Kulim, Kedah Kg. Baru (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1401.5
88 Kulim, Kedah Kg Dusun (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 892
89 Kulim, Kedah JPS Kulim (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 0
90 Kulim, Kedah Kg. Air Merah (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1508
91 Kulim, Kedah Ladang Sg. Ular (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 18
92 Sik, Kedah Kompleks Empangan Muda (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 6 1061.5
93 Sik, Kedah Titi Nami (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 7 1463
94 Sik, Kedah Kg. Lubuk Pusing (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 7 447
95 Sik, Kedah Titi Pekan Sik (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 3 201.5
96 Langkawi, Kedah Sek. Keb. Sg. Menghulu (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 25 785.5
97 Kulim, Kedah Ladang Dublin (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 4 1370.5
98 Sepang, Selangor Desa Pinggiran Putra (F2) 25/08/2025 3:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 770.5
99 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang Kg. Tok Mandin (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 692.5
100 WIlayah Persekutuan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Mockup Station 2 (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1845.5
101 Sabak Bernam, Selangor Sg. Besar (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 1 751.5
102 Sabak Bernam, Selangor SRK. Parit 4, Sg. Haji Dorani (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 1 555
103 Sabak Bernam, Selangor Jeti Parit Baru Baroh (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0.5 1 895.5
104 Sabak Bernam, Selangor Pekan Sabak Bernam (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 683
105 Sabak Bernam, Selangor P/A Parit 16, Jln. Sg. Panjang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0.5 1050
106 Hulu Selangor, Selangor Kg. Timah (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1588
107 Hulu Langat, Selangor TNB Pangsun (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1632
108 Hulu Langat, Selangor Kg. Sg. Lui (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1630.5
109 Hulu Langat, Selangor Batu 15 (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1724
110 Hulu Langat, Selangor Kg. Pasir (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1183
111 Kuala Selangor, Selangor Parit Mahang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1189.5
112 Klang, Selangor Sg. Rasau AJ (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1228.5
113 Petaling, Selangor Batu 3 (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1811.5
114 Kulim, Kedah Kg.Padang Meha (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1177
115 Hulu Selangor, Selangor Jambatan Sempadan (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 938.5
116 Langkawi, Kedah Bukit Kemboja (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 1.5 769.5
117 Gombak, Selangor Tmn. Tun Teja (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1414
118 Petaling, Selangor Taman Mayang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1617.5
119 Petaling, Selangor Kg. Gandhi (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1938.5
120 Kuala Selangor, Selangor Kg. Asahan (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 879
121 Gombak, Selangor Batu Arang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1708.5
122 Kuala Langat, Selangor Kg. Klanang, Jeti LKIM (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 340
123 Kuala Langat, Selangor Giat Mara Banting (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 620.5
124 Kuala Langat, Selangor Sg. Langat di Bkt. Changgang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1016.5
125 Hulu Selangor, Selangor Tanjung Malim (F2) 25/08/2025 3:45 PM 0 No Rainfall ON 0 0 623
126 Hulu Selangor, Selangor Serendah (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 319.5
127 Klang, Selangor Bandar Klang (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1995.5
128 Pokok Sena, Kedah Kg. Pokok Sena Lama (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 19 883
129 Bandar Baharu, Kedah Rumah Pam Bandar Baharu (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 937.5
130 Alor Gajah, Melaka Jamb. Sg. Simpang Ampat (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1014
131 Cameron Highlands, Pahang Hulu Sg. Merah 25/08/2025 4:00 PM 0.5 Moderate ON 17 17 1395.5
132 Cameron Highlands, Pahang Hulu Sg. Ringlet 25/08/2025 4:00 PM 0 Moderate ON 18 18 1489
133 Cameron Highlands, Pahang Middle Sg. Ringlet 25/08/2025 4:00 PM 0 Moderate ON 17 17 945.5
134 Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan Kg. Sg. Bangat 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 11 2413
135 Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya Sg. Anak Gajah (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1379
136 Cameron Highlands, Pahang Blue Valley (F1) 25/08/2025 4:00 PM 0.5 No Rainfall ON 0.5 0.5 1557
137 Kuching, Sarawak Ulu Batang Kayan 25/08/2025 4:15 PM 0 No Rainfall ON 0 4 2722.5
138 Bentong (WPKL), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Genting Sempah 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1933
139 Langkawi, Kedah Gunung Raya 25/08/2025 4:15 PM 4.5 Light ON 4.5 11 1530.5
140 Hulu Selangor, Selangor Bukit Fraser 25/08/2025 4:15 PM 0 No Rainfall ON 0.5 0 1428
141 Tenom, Sabah Bakuku 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1791
142 Besut, Terengganu Kg. Keruak 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 525.5
143 Padang Besar, Perlis Lubuk Sireh (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0.5 910
144 Seremban, Negeri Sembilan Setul Mantin 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1146
145 Larut Matang dan Selama, Perak Kg. Sg. Rambutan 25/08/2025 3:45 PM 0 No Rainfall ON 0 0 5387
146 Cameron Highlands, Pahang Sg. Ikan 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1156.5
147 Hulu Selangor, Selangor Kg. Pertak 25/08/2025 4:15 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1430.5
148 Langkawi, Kedah Hulu Empangan Saga 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1314.5
149 Besut, Terengganu Kg. La 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 979
150 Segamat, Johor Ladang Sg. Gemas 25/08/2025 12:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 578
151 Kuching, Sarawak Lundu 25/08/2025 4:15 PM 0 No Rainfall ON 0 4 2675.5
152 Gua Musang, Kelantan Belatop (F1) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1435
153 Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan Empangan Sg. Pagar 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 6.5 2382.5
154 Padang Besar, Perlis Kaki Bukit 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 2 1056
155 Cameron Highlands, Pahang Sg. Ikan (F1) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1373
156 Cameron Highlands, Pahang Brinchang 25/08/2025 3:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1322.5
157 Larut Matang dan Selama, Perak Ladang Selding 25/08/2025 3:30 PM 0 No Rainfall ON 0 0 4734
158 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Rumah Pam Pinang Tunggal 25/08/2025 4:15 PM 0 No Rainfall ON 0 1 873.5
159 Beaufort, Sabah Beaufort JPS 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 4 2543
160 Padang Besar, Perlis Padang Besar 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 2 928
161 Langkawi, Kedah Empangan Padang Saga 25/08/2025 4:15 PM 9.5 Light ON 9.5 10 1121
162 Besut, Terengganu Empangan Paya Peda 25/08/2025 4:15 PM 0 No Rainfall ON 0 0 776
163 Alor Gajah, Melaka UITM Lendu (F2) 25/08/2025 3:15 PM 0 No Rainfall ON 0 0 961
164 Gua Musang, Kelantan Brook (F1) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1353
165 Kuching, Sarawak Samunsam 25/08/2025 4:15 PM 0 No Rainfall ON 0 7.5 2720.5
166 Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan Rancha-Rancha 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 12.5 2455
167 Langkawi, Kedah Empangan Padang Saga (RHN) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0.5 1665
168 Padang Besar, Perlis Padang Besar di Perlis (RHN) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0.5 2.5 948.5
169 Tambunan, Sabah Gunung Alab 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 1 2608
170 Alor Gajah, Melaka Kg. Sg. Siput (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 946
171 Segamat, Johor Kg. Awat 25/08/2025 12:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 706
172 Kuching, Sarawak Sematan 25/08/2025 4:15 PM 0 No Rainfall ON 0 3 2371
173 Tambunan, Sabah Keranaan 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1692
174 Besut, Terengganu Jambatan Jerteh 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1172
175 Padang Besar, Perlis Kg. Chantik 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 1 372
176 Seremban, Negeri Sembilan Bandar Baru Nilai 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1098.5
177 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Sg.Muda di Bumbung Lima 25/08/2025 3:45 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1047.5
178 Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan SMK Pantai 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 10 2367
179 Gombak (WPKL), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Gombak KM. 16 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1175.5
180 Keningau, Sabah Keningau Met. Stn. di Sabah (RHN) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1769
181 Keningau, Sabah Biah 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1665
182 Padang Besar, Perlis Kg. Masjid (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 5 761
183 Gombak (WPKL), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Gombak Simpang 3 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1557
184 Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan Empangan Bukit Kuda 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 14.5 2225
185 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Rumah Pam Bumbung Lima 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1124
186 Larut Matang dan Selama, Perak Selama 25/08/2025 3:30 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1652.5
187 Padang Besar, Perlis Kg. Masjid 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 1 829
188 Langkawi, Kedah Bukit Kemboja 25/08/2025 4:15 PM 5 Light ON 5 7.5 1315.5
189 Besut, Terengganu Institut Pertanian Tok Dor 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 741.5
190 Segamat, Johor Sek. Keb. Spang Loi 25/08/2025 12:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 402
191 Seremban, Negeri Sembilan Kg. Bahru Pantai 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 434.5
192 Alor Gajah, Melaka Rumah Pam Lubok China (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1051
193 Kuching, Sarawak Sampadi Laut 25/08/2025 4:15 PM 0 No Rainfall ON 0 4.5 3242
194 Gua Musang, Kelantan Chabai (F1) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1423.5
195 Cameron Highlands, Pahang Ladang Teh Sg. Palas (F1) 25/08/2025 4:00 PM 0 Light ON 6.5 6.5 1548
196 Cameron Highlands, Pahang Tringkap (F1) 25/08/2025 4:00 PM 0 Light ON 3 3 281.5
197 Gua Musang, Kelantan Jabatan Orang Asli, Kuala Betis (F1) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 230.5
198 Kuching, Sarawak Semban 25/08/2025 4:15 PM 0 No Rainfall ON 0 0.5 2859.5
199 Alor Gajah, Melaka Ladang Sg. Bharu (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 825.5
200 Segamat, Johor Kg. Bangas 25/08/2025 11:30 AM 0 No Rainfall ON 0 0 651
201 Papar, Sabah Kaiduan di Sabah (RHN) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 15 2745
202 Besut, Terengganu Sek. Keb. Kg. Jabi 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 716.5
203 Padang Besar, Perlis Empangan Timah Tasuh 25/08/2025 3:00 PM 0 No Rainfall ON 0 1 85
204 Larut Matang dan Selama, Perak Kelian Gunung Ijok 25/08/2025 3:45 PM 0 No Rainfall ON 0 0 136.5
205 Larut Matang dan Selama, Perak Bekalan Ijok 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 2930.5
206 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Lahar Ikan Mati 25/08/2025 3:45 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1225
207 Hulu Selangor, Selangor Kerling 25/08/2025 4:15 PM 0 No Rainfall ON 0 0 1272
208 Padang Besar, Perlis Bukit Temiang (F2) 25/08/2025 3:30 PM 0 No Rainfall ON 0 7 534.5
209 Langkawi, Kedah Padang Matsirat 25/08/2025 4:15 PM 5.5 Light ON 9 10 1235
210 Seremban, Negeri Sembilan Setor JPS Negeri Sembilan 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0.5 1117
211 Segamat, Johor Felda Pemanis 25/08/2025 12:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 702
212 Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan Ganggarak 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 18 1884.5
213 Alor Gajah, Melaka Akademi Laut Malaysia, ALAM (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 888
214 Kuching, Sarawak Padawan 25/08/2025 4:15 PM 0 No Rainfall ON 0 0.5 2496
215 Gua Musang, Kelantan Gob (F1) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 0
216 Penampang, Sabah Penampang (RHN) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 13.5 2223
217 Padang Besar, Perlis Kolam Sg. Buloh (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 5.5 906.5
218 Alor Gajah, Melaka Solok Duku (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 906
219 Seremban, Negeri Sembilan Sendayan 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 658
220 Cameron Highlands, Pahang MARDI (F1) 25/08/2025 4:00 PM 0 Moderate ON 13.5 13.5 1635
221 Kuching, Sarawak Aman 5 Bridge 25/08/2025 4:15 PM 0 No Rainfall ON 0 0.5 2898
222 Putatan, Sabah Putatan 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 9 2307
223 Arau, Perlis Ladang Perlis (F2) 25/08/2025 4:00 PM 0 No Rainfall ON 0 7 764
224 Segamat, Johor Ladang Paya Lang 25/08/2025 12:00 PM 0 No Rainfall ON 0 0 634
