Current River Water Level

Malaysia Flood Gauge Status (Sort by State)

Flood Gauge Level for All Area By Threshold Status

No. Locality Station Name Recent Updated Flood Level Flood Gauge Station
Warning Level Danger Level Station Status
1 HULU LANGAT, SELANGOR BATU 12, SG. SERAI 15/05/2025 9:48 PM 0.88 0.15 0.3 Offline
2 HULU LANGAT, SELANGOR BATU 16 I.K.B.N 25/08/2025 9:00 AM 0 0.15 0.3 Online
3 KLANG, SELANGOR BATU 4, SG. KANDIS 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
4 KLANG, SELANGOR JLN HAJI ABDUL MANAN, MERU 25/08/2025 9:00 AM -0.01 0.15 0.3 Online
5 KLANG, SELANGOR TAMAN MAZNAH 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
6 KLANG, SELANGOR MASJID BUKIT NAGA 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
7 KLANG, SELANGOR KG. PADANG JAWA 24/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Offline
8 KLANG, SELANGOR KG. AIR KUNING 24/01/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Offline
9 KLANG, SELANGOR JALAN KEBUN TAMBAHAN 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
10 KLANG, SELANGOR JOHAN SETIA 25/08/2025 9:00 AM 0 0.15 0.3 Online
11 KLANG, SELANGOR S.J.K.C LIE MIN, TELUK GONG 18/05/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Offline
12 KLANG, SELANGOR TELUK GONG 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
13 KLANG, SELANGOR JLN BKT JATI 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
14 KLANG, SELANGOR TAMAN SENTOSA 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
15 KLANG, SELANGOR TELUK PULAI, JENJAROM 25/08/2025 9:00 AM 0 0.15 0.3 Online
16 KLANG, SELANGOR TAMAN MERU UTAMA 25/08/2025 9:00 AM 0 0.15 0.3 Online
17 KLANG, SELANGOR KG BKT KERAYONG 12/08/2025 8:00 AM 0.01 0.15 0.3 Offline
18 SEPANG, SELANGOR DEWAN SEPANG 25/08/2025 9:00 AM -0.01 0.15 0.3 Online
19 SEPANG, SELANGOR TAMAN BAIDURI, DENGKIL 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
20 SEPANG, SELANGOR TAMAN DESA INDAH 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
21 SEPANG, SELANGOR TAMAN KRISTAL 2 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
22 SEPANG, SELANGOR KG. SG. BUAH 25/08/2025 9:00 AM -0.01 0.15 0.3 Online
23 SEPANG, SELANGOR TAMAN DESA, JENDERAM HILIR 18/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Offline
24 SEPANG, SELANGOR SG. MERAB JAYA 21/04/2025 9:00 AM -0.02 0.15 0.3 Offline
25 SEPANG, SELANGOR SG. MERAB TENGAH 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
26 SEPANG, SELANGOR KG. ORANG ASLI KELINSING 25/08/2025 9:00 AM 0.13 0.15 0.3 Online
27 PETALING, SELANGOR C.S.R BATU 3 25/08/2025 4:08 PM 0.05 0.15 0.3 Online
28 PETALING, SELANGOR JLN BLUE WATER K.T.M SERDANG 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
29 PETALING, SELANGOR JLN MOTOR BATU 3 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
30 PETALING, SELANGOR TMN DESA KEMUNING 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
31 PETALING, SELANGOR MARDI SERDANG 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
32 PETALING, SELANGOR JLN BATU 3 LAMA 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
33 PETALING, SELANGOR KG KUALA SG BARU, PUCHONG 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
34 GOMBAK, SELANGOR PEKAN KUNDANG 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
35 GOMBAK, SELANGOR LN B27 RAWANG 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online
36 KLANG, SELANGOR TAMAN SRI MUDA 25/08/2025 8:00 AM 0 0.15 0.3 Online


Note:
1) Unknown Level: Reading error, sensor problem or threshold not configured correctly.
2) If Station Status is N/A, the desired station service is Not Available.

    Legend


    Aras Amaran Stesen Aras Air


    Danger Level:
    River level caused considerable flooding, evacuation to be initiated.
    Warning Level:
    River level increasing to near flooding level, prepare for any evacuation action.
    Alert Level:
    Rivel level significantly increase above Normal Level.